MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA, LIMA, PERÚ: MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
SITUACIÓN DE PARTIDA
El distrito de San Borja se encuentra ubicado en la zona sureste de la provincia de Lima. El distrito de San Borja cuenta con 113247 mil habitantes (INEI, 2017). San Borja cuenta con una superficie aproximada de 9,96 km2. El 13.5% de la superficie del distrito de San Borja está representado por áreas verdes de uso público, de las cuales los parques y las bermas centrales de avenidas son los espacios que poseen una mayor cobertura arbórea, caso contrario al de las bermas laterales de calles, jirones y avenidas del distrito.
El distrito se ha dividido en 12 sectores que a su vez se han dividido en subsectores A, B y C. La distribución de áreas verdes por sectores muestra que el sector 12 posee la mayor cantidad de superficie verde pública, esta superficie representa el 24.2% del total de área del distrito, por el contario el sector 10 apenas cuenta con 2% del área verde distrital, es decir 12 veces menos que el sector con mayor cantidad. Otros sectores con poca superficie son el 1 y 11 con apenas el 3.3% y 4.1% respectivamente del total. La Municipalidad de San Borja ha ratificado su participación en el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía1, por medio del cual, la Municipalidad se comprometió a implementar políticas y tomar medidas para reducir (o limitar cuando relevante) las emisiones de gases de efecto invernadero, prepararse para los impactos del cambio climático, aumentar acceso a energía sostenibles y el seguimiento del progreso hacia los objetivos.
1- MEDIDAS DE MITIGACIÓN POR COMPETENCIA MUNICIPAL
Se identificaron cuarenta (40) medidas de mitigación; se priorizaron siete (7) medidas.
Competencia Municipal | Medida de Mitigación | Medida Priorizada |
---|---|---|
Desarrollo Urbano | • Establecer normas para evitar que las áreas verdes que se encuentran ubicados dentro de los terrenos sean valorizadas y no se pierdan al momento de cambiar de propietario. • Establecer las áreas para crear espacios verdes y límites para llevar a cabo la reforestación y siembra de árboles. • Crear una ordenanza que beneficia la creación de empresas y comercios verdes incentivando a través de ello su compromiso con el cuidado del medio ambiente. • Implementar y ejecutar programas para la promoción de la edificación verde. • Implementar áreas para el aprovechamiento de las energías renovables (solar, eólica y biomasa). • Crear una ordenanza donde se priorice el uso de materiales reciclados en la construcción de edificaciones. • Implementar centros de atención médica para las personas vulnerables provocadas por efectos de las olas de calor. • Implementar en lugares estratégicos postes con sistemas de alarma e intercomunicador para avisar a la población de cualquier evento climático anómalo, como inundaciones durante la madrugada y fuertes vientos. | ✓ |
Obras Privadas | • Mejoramiento de la infraestructura del Canal Surco. • Mejoramiento del sistema de comunicación mediante la implementación de una red de fibra óptica para la implementación de nuevas tecnologías de monitoreo y vigilancia del clima. • Cambio de las lámparas alógenas de los postes públicos de luz por lámparas LEDs con paneles solares para asegurar un suministro de energía durante un desastre climático como tormentas. • Gestión para la implementación de hidrantes en áreas con mayor cobertura vegetal. | ✓ |
Áreas verdes | • Siembra de árboles para crear bosques urbanos y de esta manera prevenir las olas de calor. • Uso de plaguicidas orgánicos para disminuir la cantidad de compuestos tóxicos que causan el envenenamiento de otras especies y provocan efectos climáticos por su composición química. • Mayor control en la compra de agroquímicos para disminuir la concentración de los gases de efecto invernadero que causan peligros climáticos. • Cultivo de plantas perennes para incentivar el uso de estas en nuestros diseños paisajísticos y no seguir con el consumo de plantas de estación que durante su producción se utilizan agregados que llevan a la depredación de especies como el musgo los cuales son responsables de fijar los suelos en los bosques tropicales. • Uso de agua tratada para riego de áreas verdes para combatir los periodos de sequías e incendios forestales. • Sistemas de riego mixto (tecnificado y canales) para asegurar el abastecimiento eficiente del agua en el distrito durante las épocas de sequía. • Propagación de plantas por semillas, esqueje y tallos altos, para reforzar la captura de CO2. • Recolección y reciclaje de los restos de maleza y otros sustratos generados en los parques, jardines y domicilios del distrito para evitar la contaminación de los suelos, ríos y aire. • Preservación de especies endémicas para mantener su desarrollo dentro de la cadena trófica del distrito y quienes ayudan a detectar ciertas anomalías climáticas como, sequias, olas de calor y de calor. | ✓ |
Obras Públicas | • Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales domesticas • Construcción de cisternas para almacenar agua tratada con capacidad de almacenamiento de 250 m3 • Construcción de estaciones para bicicletas convencionales, eléctricas y scooters. • Construcción e implementación de estaciones eléctricas para cargar los vehículos eléctricos, desde bicicletas hasta autos. | ✓ |
Servicios públicos y Gestión Ambiental | • Implementación de estaciones y módulos electrónicos de monitoreo de la calidad de aire y ruido. • Manejo integral de residuos sólidos para evitar la contaminación de los suelos, ríos y aire a. Adecuado recojo, transporte y disposición final de los residuos sólidos municipales, b. Reciclaje de residuos sólidos inorgánicos, c. Reciclaje de residuos sólidos orgánicos, d. Reciclaje de residuos sólidos peligrosos. • Planta de Compostaje para reutilizar el carbono fijado por los árboles y el nitrógeno producido durante su descomposición, evitando la emanación de metano y ayudando a mejorar la calidad del suelo para prevenir las olas de calor y sequia e. Cuartel General del Ejército f. Kallpa Wasi • Planta de tratamiento de aguas superficiales del Canal Surco para prevenir las olas de calor y sequias. | ✓ |
Movilidad Sostenible | • Construcción de Ciclo Vías. • Incentivar los programas de movilidad intermodal. • Elaboración de normativa para fomentar el transporte eléctrico en el distrito. | ✓ |
Comercialización | • Implementación de mercados itinerantes en diferentes áreas del distrito para asegurar el reparto de alimentos frescos durante alguna emergencia climática. • Creación de ferias para incentivar la venta de productos orgánicos y negocios verdes cuya estructura se basa en una bioeconomía y economía circular. • Eliminar el uso de bolsas plásticas, sorbetes e isopos de plástico en los mercados del distrito. • Brindar asesoría técnica a los mercados municipales, empresas y negocios pequeños del distrito en el cuidado del ambiente para que puedan manejar de una mejor manera el uso de energía, agua y reaprovechamiento de sus residuos sólidos dentro de sus actividades. | ✓ |
2- PELIGROS CLIMÁTICOS Y COMO AFECTAN AL DISTRITO DE SAN BORJA
En base a la evaluación de la vulnerabilidad climática del Distrito de San Borja, cuatro (4)
peligros climáticos han sido identificados:
Olas de Calor
Sequías
Vientos Fuertes
Tormentas electricas e incendios
3- EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
El análisis cualitativo de vulnerabilidad realizado en Junio del 2020 indica que el Distrito de San Borja es vulnerable principalmente a los peligros climáticos: Olas de Calor y Sequias. Asimismo, este análisis indica que el distrito de San Borja es medianamente vulnerable a los peligros de Vientos fuertes y Tormentas eléctricas e incendios.
Estos peligros se deben principalmente al incremento poblacional, problemas sociales, malas prácticas ambientales en los distritos límites y el incremento de unidades móviles en el parque automotor.
4- MEDIDAS DE ADAPTACIÓN POR PELIGRO CLIMÁTICO Y COMPETENCIA MUNICIPAL
Se identificaron dieciocho (18) medidas de adaptación; catorce (14) medidas fueron priorizadas.
Medidas Priorizadas: Identificadas con ✓
Competencia Municipal → Peligro Climático ↓ | Desarrollo urbano y Obras Privadas | Gestion Ambiental y Areas Verdes | Edificios, Obras y vias públicas | Defensa Civil/ Prevención de Desastres | Educar/ Sensibilizar/ Comunicar | Atención Primaria a la Salud |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | • Creación de áreas verdes. (O-DU-1) • Sombra en espacios públicos. (O-DU-2) • Criterios sostenibles en licencias de edificación. (O-DU-3) ✓ | • Horario para riego y mantenimiento de parques y jardines (O-AV-1) | • Comunicación sobre los peligros climáticos a la población. (O-SC-1) ✓ | • Gestión de la atención primaria a la salud adaptada a los impactos del cambio climático (O-AS-1) ✓ | ||
![]() | • Uso eficiente del agua para el riego de áreas verdes. (S-AV-1) • Proyectos Públicos – Privados para Reúso de Agua. (S-AV-2) ✓ • Tratamiento de aguas residuales para el riego de áreas verdes y de árboles. (S-AV-3) ✓ • Sembrado de especies arbóreas y plantas resistentes a épocas de sequias. (S-AV-4) ✓ • Mantenimiento de canales de irrigación. (S- AV-5) ✓ | |||||
![]() | • Arborización para barreras cortavientos. (V-AV-1) ✓ | • Comunicación sobre los peligros climáticos a la población (V-SC-1) | • Gestión de la atención primaria a la salud adaptada a los impactos del cambio climático. (V-AS-1) | |||
![]() | • Mantener las estaciones de bomberos y coordinar con la FAP. (T-EP-1) ✓ |